Automatische Kartonverpackungsmaschine
SPC
Automatische Tablett- / Kartonverpackungsmaschine, Automatische Waffelbox-Kartoniermaschine
Die automatische Kartonverpackung wird im Herstellungsprozess von Halbleiterwafern und in der Verpackungs- und Testindustrie angewendet. Nachdem der Waferträger manuell in die Materiallagerposition gelegt wurde, wird das Etikett gelesen und mit der Kundendatenbank verglichen und dann nacheinander in die Zuführeinheit des leeren geformten Kartons geladen. Schließlich wird der Karton von der Verschließeinheit zugeklebt, um die automatische Verpackung abzuschließen.
Eigenschaften
- Es kann mit einer automatischen Verpackungsmaschine kombiniert werden, um eine automatische Verpackung und Faltung zu erreichen.
- Es kann Arbeitskosten sparen, industrielle Sicherheitsprobleme reduzieren und im eingeschalteten Zustand nachgetankt werden.
- Unterstützt verschiedene Arten von Waferträgern wie FOSB, FOUP, Spule, Tablett usw.
Anwendungen
Anwendungsbranchen: Halbleiterwaferherstellung, Verpackung, Prüfung und andere Branchen.
Verpackungsanlass: Produkte, die nach der Verpackung in Kartons transportiert werden müssen.
Spezifikation
- Anwendbare Träger: FOSB, FOUP, Spule, Tablett
Kompatible Verpackungskisten | Typen | Gelbe Innere Box Spezielle Gelbe Innere Box Weiße Innere Box Gelbe Innere Box mit entsprechender äußerer Box Spezielle Gelbe Innere Box mit entsprechender äußerer Box Weiße Innere Box mit entsprechender äußerer Box |
Informationen zur Größe der Innenbox | Size Information: Yellow inner box: 385 (L) x 150 (B) x 84 (H) mm Spezielle gelbe Innenschachtel: 414 (L) x 209 (B) x 90 (H) mm Weiße Innenschachtel: 363 (L) x 157 (B) x 89 (H) mm Toleranz: +/- 2mm Das Gewicht jeder Innenschachtel (bereits verpackt) beträgt 4,2 kg. Beim Beladen den Barcode auf der Innenschachtel scannen, um das korrekte Material zu bestätigen. Muster zur Designreferenz bereitstellen. | |
Informationen zur äußeren Kastengröße | Größeninformation: Die gelbe Innenschachtel entspricht der Außenschachtel 399 (L) x 346 (B) x 310 (T) mm Die spezielle gelbe Innenschachtel entspricht der Außenschachtel 441 (L) x 442 (B) x 310 (T) mm Die weiße Innenschachtel entspricht der Außenschachtel 337 (L) x 294 (B) x 400 (T) mm Toleranz beträgt +/- 2mm Eine Außenschachtel kann 6 Innenschachteln mit einem maximalen Gewicht von ca. 36 kg (einschließlich Inhalt) aufnehmen Beim Wareneingang den Barcode auf der Außenschachtel scannen, um die korrekten Materialien zu bestätigen. Muster zur Designreferenz bereitstellen. | |
Puffertafelgröße | Bufferplattengrößeninformation: Entspricht der Größe der Innenbox, aber die feste Art (Stärke) der Kartonformung muss separat besprochen werden. Die Toleranz beträgt ± 2mm. Das Gewicht jeder Pufferplatte beträgt ungefähr kg (basierend auf den vom Kunden bereitgestellten Informationen separat zu besprechen). Beim Empfang des Materials wird der Barcode auf der Pufferplatte gescannt, um die Richtigkeit der verwendeten Materialien zu bestätigen. Muster zur Designreferenz bereitstellen | |
Beispiel | Bitte stellen Sie 30 Muster für jeden Typ bereit | |
Kompatible Etiketten | Größe | Innenkartonetikett: 136 (L) x 75 (B) mm |
Versandetikett: 101 (L) x 46 (B) mm | ||
Versandetikett: 101 (L) x 106 (B) mm | ||
Spezialetikett: 80 (L) x 50 (B) mm | ||
Spezialetikett: 136 (L) x 75 (B) mm | ||
* Andere: [ ] (L) x [ ] (B) mm | ||
Beispiel | Bitte stellen Sie 2 Rollen Etikettenmaterial und 10 Rollen Kohlenstoffbandmuster zur Verfügung. | |
Etikettierungsfunktionalität | Drucker | 1. Marke: Zebra |
2. Druckbare Breite Max: 110mm | ||
3. Datei lesen: ZPL | ||
4. Rollendurchmesser des Etikettenmaterials *mm. * andere: | ||
5. Menge: 5 Stück (eins für Innenkarton, vier für Außenkartons) | ||
Zielobjekt für die Etikettierung | Innenkartons und Außenkartons. | |
Anzahl der aufgebrachten Etiketten | Innere Box: Etikett 1 Stück | |
Äußere Box: Etikett 2 ~ 9 Stück, nach Rezept | ||
Etikettierposition | Innere Box: linke Seite der Boxöffnung | |
Äußere Box: Etikett 2 Stück, nach Rezept | ||
Äußere Box: Etikett 3 ~ 9 Stück, nach Rezept | ||
Etikettiergenauigkeit | ≤ ± 10mm | |
Funktionalität der Inspektion (optional) | Lesen Sie den Barcode auf dem Etikett und vergleichen Sie ihn. | |
* Andere: | ||
Kompatible Bandtypen | Ziel der Beschriftung | Außenverpackung |
Bandabmessungen | Klare Folie 60 (B) mm, Gesamtlänge 900m, Dicke 0,048mm | |
Logoband 60 (B) mm, Gesamtlänge 900m, Dicke 0,048mm | ||
Kommissionierliste | Lese-Funktion | Nachdem der Barcode manuell mit einem Handheld-Barcode-Lesegerät gescannt wurde, ruft das System die Versandinformationen aus dem Versandsystem des Kunden ab. |
Im Hafen (Außenkarton) | Port Q'ty | 6 Port (Standardbox), 5 Port (spezieller gelber Innenkarton, der zum Außenkarton passt) |
Fütterungsmethode | 1. Manueller Modus: manuelle Zufuhr | |
Manueller Modus | 1. Pass Line: 900mm 2.Kistenorientierung: (Etikett nach außen) | |
RFID-Lesefunktion | Der Pappkarton muss mit einem handgehaltenen 2D-Lesegerät gelesen werden | |
Ausgangsport | Puffermenge | 6 Port (Standardbox), 5 Port (spezieller gelber Innenkarton, der zum Außenkarton passt) |
Entladeverfahren | Verbindung mit dem CV-System des Kunden. (Durchlauf: 350mm) | |
Manueller Modus | Durchlauf: 350mm | |
Manueller Zuführport (Innenbox) | Puffermenge | 36 |
Typ | Schubladenart | |
Manueller Modus | 1. Pass Line: 700mm Die Passlinie variiert je nach Verteilung der Schubladenlagen. | |
Lesefunktion für Leser | Der Pappkarton muss mit einem handgehaltenen 2D-Lesegerät gelesen werden. | |
Auffüllmethode | Ziehen Sie die Schublade heraus, um aufzufüllen. | |
Pick-and-Place-Modul | Funktion | Der Roboter platziert Innenkästen auf der vorderen Plattform des Außenkastens, und der Zuführarm legt sie nacheinander in den Kasten. |
Falt- und Versiegelungsmodul | Funktion | Automatisches Falten, Versiegeln und Eckenkantenverklebung. |
Wägefunktion | Genauigkeit des Wiegens | Wiegekapazität: 100 kg Empfindlichkeit: 10g Anzeigegenauigkeit: Mindestens 2 Dezimalstellen unter kg Gewichtsmessergebnisse müssen an das System übermittelt werden. |
Etikettentyp-Erkennung | Erkennungsmethode | Der Barcode wird von einem Handheld-Barcode-Scanner zur manuellen Eingabe gelesen. |
Bevor der Roboter die Artikel aufnimmt, liest und vergleicht der Barcode-Scanner das Etikett. | ||
Geschlossener Kreisfernseher (CCTV-Kamera) | Position | 1.Laden der Einheit für verpackte Innenkästen und Pufferplatten. 2.Vorgefertigte leere Außenverpackung gelangt in die Zuführeinheit 3.Innere Kistenbeschriftungseinheit 4.Einheit zum Laden von Innenboxen und Pufferplatten. 5.Verschlusseinheit 6.Gewichtseinheit 7.Außere Kartonbeschriftungseinheit 8.Förderband (Entladung) * Andere: Die Installationsposition wird vom Kunden festgelegt. |
Optionale Anforderungen (Option)
Datentransfersystem (SECS/GEM)
- Galerie
- Kartonverpackung
Automatische Kartonverpackungsmaschine | Hergestellt in Taiwan Intelligente Prozessausrüstung | Shuz Tung
Seit 1979 in Taiwan ansässig, ist Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. ein Hersteller von intelligenten Prozessgeräten.Zu den wichtigsten intelligenten Prozessausrüstungen gehören Automatische Kartonverpackungsmaschine, Halbleiterautomatisierungsausrüstung, Halbleitermesstechnik- und Inspektionsausrüstung, schlüsselfertige Ausrüstung für Flachbildschirme, Ausrüstung für den gesamten Prozess von TFT-LCD-Modulen und automatische Verpackungs- und Entpackungsmaschinen für Wafer-Transportbehälter.Wir bieten maßgeschneiderte Designs für optimale Geräteeffizienz in High-Tech-Branchen an.Die Priorisierung von Produktionsgeschwindigkeit, Qualität und Umweltfreundlichkeit gewährleistet Wettbewerbsvorteile und erheblichen Mehrwert.
Gegründet im Jahr 1979, mit 43 Jahren umfangreicher Erfahrung und Ressourcen in der Herstellung von maßgeschneiderten Geräten sowie herausragenden Fähigkeiten in optischer, mechanischer, elektronischer, Software- und Systemintegration konzentriert sich Shuz Tung Machinery Industrial auf die Kerntechnologien, darunter Präzisionsformenbau, Laserreparatur und -schneiden, hochpräzise Verbindung (PCB-Bonder), Automatische optische Inspektion (AOI), Künstliche Intelligenz-Bildgebung und schlüsselfertige Lösungen für die intelligente Fertigung.
'Shuz Tung' bietet seinen Kunden seit 1979 hochwertige intelligente Prozessausrüstungen mit fortschrittlicher Technologie und 30 Jahren Erfahrung. 'Shuz Tung' stellt sicher, dass die Bedürfnisse jedes Kunden erfüllt werden.